Депозити
Депозит срещу спестовна сметка: разликата
Каква е разликата между срочен депозит и спестовна сметка? Сравняваме лихва, достъп до парите, срок и кога кое…
| Продукт | Лихва | Сума | Срок | |
|---|---|---|---|---|
| Bigbank — Срочен депозитБигбанк АС — клон БългарияСред най-високите лихви | 2,30% | 100 € – 200 000 € | 3–60 мес. | Виж депозита |
| Търговска банка Д — Срочен депозитТърговска банка Д | 2,10% | 500 € – 200 000 € | 3–36 мес. | Виж депозита |
| Алианц Банк — Срочен депозитАлианц Банк БългарияИзпреварващ депозит | 1,50% | 10 000 € – 200 000 € | 1–24 мес. | Виж депозита |
| Тексим Банк — Промо срочен депозитТексим БанкПромо 12 мес. | 1,30% | 500 € – 100 000 € | 6–12 мес. | Виж депозита |
| Инвестбанк — Стандартен срочен депозитИнвестбанкСтандартен (EUR) | 1,00% | — | 1–18 мес. | Виж депозита |
| ЦКБ — Срочен депозитЦентрална кооперативна банка (ЦКБ)Прогресивна лихва | 0,75% | 100 € – 200 000 € | 1–36 мес. | Виж депозита |
| Алианц Банк — Стандартен срочен депозитАлианц Банк БългарияСтандартен (EUR) | 0,15% | — | 3–12 мес. | Виж депозита |
Подредени по лихва (най-висока първо). Данните са ориентировъчни, събрани от официалните сайтове на банките; проверете актуалните условия преди да изберете.
Каква е разликата между срочен депозит и спестовна сметка? Сравняваме лихва, достъп до парите, срок и кога кое…
Влоговете в банки в България са гарантирани до 100 000 € на вложител в банка. Кой ги пази,…
Срочен депозит: какво е, как работи, видове, гаранция до 100 000 €, данък върху лихвите и за кого…
Използваме бисквитки за функционалност, анализ и реклама. Можете да приемете всички или само необходимите. Повече в Политика за бисквитки и Поверителност.