Първи кредит: съвети как да изтеглиш разумно (2026)
Теглиш първи кредит без кредитна история? Виж как да започнеш с малка сума, да сравняваш по ГПР и…
| Банка | Кредит | ГПР ▲ | Месечна вноска | Лихва | Общо изплатени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Банка А | Банка АБез такси | 6,50% | — | 5,90% | — | Заяви |
| Интернешънъл Асет Банк | Потребителски кредитФикс. 5% първите 6 м. | 16,04% | — | 5,00% | — | Заяви |
| Бигбанк АС — клон България | Потребителски кредитФиксирана лихва | 9,51% | — | 5,99% | — | Заяви |
| Тексим Банк | Потребителски кредитОнлайн кредит | 6,17% | — | — | — | Заяви |
| Токуда Банк | Потребителски кредит | 8,82% | — | — | — | Заяви |
| Обединена българска банка (ОББ) | Потребителски кредитПрез UBB Mobile | 7,22% | — | 5,40% | — | Заяви |
| Юробанк България (Пощенска банка) | Потребителски кредитПри превод на заплата | 7,16% | — | 4,99% | — | Заяви |
| Българо-американска кредитна банка (БАКБ) | Стандартен потребителски кредит | — | — | 5,35% | — | Заяви |
| ПроКредит Банк | Потребителски кредитПри превод на заплата | — | — | 4,95% | — | Заяви |
| TBI Bank | Потребителски кредитИзцяло онлайн | 18,91% | — | 17,52% | — | Заяви |
| Първа инвестиционна банка (Fibank) | Потребителски кредит „Супер кредит“Бонус овърдрафт 0% | 6,03% | — | 4,15% | — | Заяви |
| Централна кооперативна банка (ЦКБ) | Потребителски кредитЗа одобрени професии | — | — | 4,30% | — | Заяви |
| Алианц Банк България | Потребителски кредитБез такса предсрочно погасяване | 6,20% | — | — | — | Заяви |
| Инвестбанк | Потребителски кредит (фиксирана лихва)Фиксирана 3% за целия срок | — | — | 3,00% | — | Заяви |
| Потребителски кредит (плаваща лихва)При превод на заплата | 5,92% | — | 4,44% | — | Заяви | |
| УниКредит Булбанк | Потребителски кредит (фиксирана лихва)Фиксирана лихва | 8,42% | — | 5,89% | — | Заяви |
| Банка ДСК | Стандартен потребителски кредит | 7,56% | — | 6,25% | — | Заяви |
Месечната вноска и общо изплатеното са изчислени по въведените сума и срок и лихвата на всяка банка. Данните са ориентировъчни — проверете при кредитора.
Безплатно сравнение от кредитен консултант — без ангажимент.
Теглиш първи кредит без кредитна история? Виж как да започнеш с малка сума, да сравняваш по ГПР и…
Как самоосигуряващи се и фрийлансъри доказват доход пред банка и кои кредити са им достъпни. Документи, осигурителен доход…
Кои такси по кредита са незаконни? Такса усвояване и управление е забранена по закон. Как да разпознаете скрити…
Потребителски, ипотечен или кредитна карта за ремонт? Сравнение на вариантите по сума, лихва и срок плюс пример в…
Могат ли пенсионерите да теглят кредит? Възрастова граница при падежа, типични суми и срокове, ролята на пенсията и…
Лошо ЦКР? Разберете дали данните се "трият" срещу пари (не!), кога отпадат записите и какви стъпки реално подобряват…
Как да поискате справка от Централния кредитен регистър на БНБ - онлайн с електронен подпис или на място,…
Потребителски кредит с превод на заплата носи по-нисък ГПР, но крие условия. Вижте колко спестявате, какви са капаните…
Практични стъпки как да подобриш кредитоспособността си преди да кандидатстваш: намали DTI, изчисти ЦКР, докажи доход и вземи…
Кредитите в левове станаха кредити в евро по курса 1 €=1,95583 лв. Вижте как се промени вноската, лихвата…
Практични съвети при избор на потребителски кредит в евро.
Защо банката отказва кредит: лошо ЦКР, висока задлъжнялост, недоказан доход, кратък стаж. Как да разберете причината и да…
Използваме бисквитки за функционалност, анализ и реклама. Можете да приемете всички или само необходимите. Повече в Политика за бисквитки и Поверителност.